Zona A
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Laferrere | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 |
2 | Claypole | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 |
3 | Luján | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 |
4 | Acassuso | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 |
5 | Centro Español | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
6 | Muñiz | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 |
Zona B
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Riestra | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 |
2 | Villa San Carlos | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 |
3 | Liniers | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 |
4 | Juventud Unida | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 |
5 | Barracas Central | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 |
6 | Brown | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 |
Ascendieron los tres primeros de cada zona
No hay comentarios:
Publicar un comentario