Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Liniers | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 19 |
2 | Brown | 20 | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 | 22 |
3 | Acassuso | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 18 |
4 | JJ Urquiza | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 46 | 26 |
5 | Flandria | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 38 |
6 | Juventud de Bernal | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 31 | 34 |
7 | Riestra | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 32 |
8 | Central Argentino | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 16 | 53 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario