Zona A
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Juventud Unida | 19 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 11 |
2 | Luján | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 | 12 |
3 | Centro Español | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 |
4 | Midland | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 |
5 | JJ Urquiza | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 19 |
6 | Puerto Italiano | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25 |
7 | Atlas | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 18 | 24 |
Zona B
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Muñiz | 20 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 8 |
2 | Liniers | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 21 |
3 | Acassuso | 13 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 8 |
4 | Central Ballester | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 19 |
5 | General Lamadrid | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 22 |
6 | Fénix | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 23 |
7 | FC Urquiza | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 38 |
Zona C
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Villa San Carlos | 19 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 7 |
2 | Claypole | 19 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 6 |
3 | Brown | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 |
4 | Paraguayo | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 20 |
5 | San Martín de Burzaco | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 16 |
6 | Sportivo Barracas | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 26 |
7 | Victoriano Arenas | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 36 |
Zona D
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Laferrere | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 4 |
2 | Barracas Central | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 7 |
3 | Riestra | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 17 |
4 | Sacachispas | 12 | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 | 18 |
5 | Cañuelas | 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 |
6 | Yupanqui | 5 | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 31 |
7 | General Belgrano | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 34 |
Los tres primeros de cada zona pasan a la ronda final
No hay comentarios:
Publicar un comentario