Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | ACIA | 58 | 32 | 28 | 2 | 2 | 123 | 28 |
2 | Defensores de Almagro | 56 | 32 | 26 | 4 | 2 | 112 | 39 |
3 | Estudiantes Bs As | 49 | 32 | 24 | 1 | 7 | 95 | 52 |
4 | JJ Urquiza | 44 | 32 | 19 | 6 | 7 | 79 | 52 |
5 | Fénix | 39 | 32 | 18 | 3 | 11 | 97 | 60 |
6 | Español | 32 | 32 | 15 | 2 | 15 | 61 | 52 |
7 | Comunicaciones | 31 | 32 | 13 | 5 | 14 | 58 | 66 |
8 | Juventud de Bernal | 31 | 32 | 12 | 7 | 13 | 70 | 70 |
9 | Juventud Unida | 30 | 32 | 12 | 6 | 14 | 80 | 79 |
10 | Pilar | 28 | 32 | 11 | 6 | 15 | 59 | 77 |
11 | Central Argentino | 26 | 32 | 12 | 2 | 18 | 58 | 89 |
12 | General Lamadrid | 22 | 32 | 9 | 4 | 19 | 50 | 76 |
13 | La Paternal | 22 | 32 | 10 | 2 | 20 | 69 | 106 |
14 | Macabi | 22 | 32 | 10 | 2 | 20 | 72 | 90 |
15 | 9 de Julio | 21 | 32 | 10 | 1 | 21 | 58 | 111 |
16 | Porteño | 16 | 32 | 7 | 4 | 21 | 56 | 108 |
17 | Muñiz | 15 | 32 | 6 | 3 | 23 | 57 | 99 |
martes, 24 de noviembre de 2020
1960 Tercera de Ascenso - Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario